Графік відключення світла Львів
Графік відключення електроенергії у Львові від Львівобленерго. Оновлено 22:11 21.11.2026.
Графік відключень у Львові та області на 22 листопада
Група 1.1: ❌ 16:00–19:00
Група 1.2: ❌ 16:00–19:00
Група 2.1: ❌ 22:00–24:00
Група 2.2: ❌ 22:00–24:00
Група 3.1: ❌ 19:00–22:00
Група 3.2: ❌ 19:00–22:00
Група 4.1: ✅ відключень немає
Група 4.2: ✅ відключень немає
Група 5.1: ❌ 19:00–22:00
Група 5.2: ❌ 19:00–22:00
Група 6.1: ❌ 16:00–19:00
Група 6.2: ❌ 16:00–19:00
| Часові проміжки | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Група 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 6.2 |
Світло єСвітла немаєСвітла не буде перші 30 хвСвітла не буде другі 30 хв
Інформація Львівобленерго станом на 22:11 21.11.2026.
Дані: Львівобленерго.
